【资料图】
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,北方华创因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。北方华创当日收报314.61元,涨跌幅10.00%,偏离值9.56%,换手率3.14%,成交额50.73亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 51019.74 | 29586.76 | 21432.98 |
2 | 中信证券上海世纪大道营业部 | 11225.83 | 466.83 | 10759 |
3 | 机构专用 | 7926.91 | 1812.09 | 6114.82 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 6523.87 | 4659.23 | 1864.64 |
5 | 机构专用 | 6458.16 | 0 | 6458.16 |
合计 | - | 83154.51 | 36524.91 | 46629.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 51019.74 | 29586.76 | 21432.98 |
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | 995.55 | 10548.52 | -9552.97 |
3 | 中信建投证券北京东城分公司 | 253.13 | 7489.21 | -7236.07 |
4 | 机构专用 | 0 | 6791.33 | -6791.33 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 6523.87 | 4659.23 | 1864.64 |
合计 | - | 58792.29 | 59075.05 | -282.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。